Με απόλυτη επιτυχία έγιναν σήμερα οι Διασυλλογικοί αγώνες κωπηλασίας που διοργάνωσε ο Ν. Ο. Μαυροχωρίου. Συμμετείχαν 11 Σωματεία από όλη την Ελλάδα με 362 αθλητές με 180 συμμετοχές σε 15 αγωνίσματα όλων των κατηγοριών του προγράμματος.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Δ.Ν.Ο.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 8 | 3 | 8 | 19 |
2 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 5 | 5 | 17 |
3 | Ν.Ο.ΜΑΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Ν.Α.Ο.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 4 | 2 | 10 |
5 | Ν.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 4 | 5 | 12 |
6 | Ν.Ο.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 5 | |
8 | Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 6 | 2 | 10 |
Ν.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 2 | 6 | 9 | |
9 | Ο.Φ.Θ. | 3 | 3 | ||
10 | Ν.Π.Σ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΣ | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 36 | 36 | 36 | 108 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου